Αρχική > Έργα > Νοσοκομεία
< πίσω
Νοσοκομεία
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου
Έργο | 735 κλίνες, 16 χειρουργεία, εργαστήρια και εκπαιδευτικοί χώροι |
Κύριος έργου | Ίδρυμα Παπαγεωργίου |
Αρχιτέκτονες | Κ.Κυριακίδης, Α.Τομπάζης |
Φάσεις μελέτης | Πλήρης Μελέτη (50%) |
Σημείωση | Η μελέτη χρησιμοποιήθηκε για την ανέγερση πανομοιότυπου νοσοκομείου στο Χαϊδάρι (Αττικό Νοσοκομείο) από του Υπουργείο Δημόσιας Υγείας |
Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
Έργο | 42.200m² συνολική επιφάνεια, 335 κλίνες, 10 χειρουργεία και εργαστήρια |
Κύριος έργου | Υπουργείο Δημόσιας Υγείας / ΔΕΠΑΝΟΜ |
Κατασκευή | Κ/Ξ ΓΕΚ Α.Ε. - Ελληνική Τεχνοδομική Α.Ε. - ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. - ΑΒΑΞ Α.Ε. - IMEC GmbH |
Αρχιτέκτονες | Κ.Κυριακίδης, Χ.Μπουγαδέλης |
Φάσεις μελέτης | Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής για τον εργολάβο |
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Έργο | 760 κλίνες, 14 χειρουργεία, εργαστήρια και χώροι εκπαίδευσης |
Κύριος έργου | Υπουργείο Δημόσιας Υγείας / ΔΕΠΑΝΟΜ |
Αρχιτέκτονες | Μελετητική (Α. Τομπάζης), BETAPLAN Α.Ε. (Ι. Βεντουράκης - Π. Ταβανιώτης) |
Φάση μελέτης | Οριστική Μελέτη προσφοράς |
Νέο Κτίριο Διοικητικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Κοζάνης
Έργο | 8.000m² συνολική επιφάνεια, γραφεία και εξεταστήρια |
Κύριος έργου | ΙΚΑ ΕΤΑΜ |
Αρχιτέκτονες | Μελετητική (Α. Τομπάζης), LL Associates (Σ. & Κ. Λούκος) |
Φάσεις μελέτης | Πλήρης Μελέτη |
Διαγνωστικό Κέντρο στο Ριάντ, Σαουδική Αραβία
Έργο | 260 κλίνες |
Κύριος έργου | Υπουργείο Υγείας Σαουδικής Αραβίας |
Φάσεις μελέτης | Πλήρης Μελέτη |